全国玉米均价为2876元/吨,价格较昨日(2888元/吨)下跌了12元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-05 | 04-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2933 | 2935 | -2 | - |
| 山东 | 2790 | 2819 | -29 | -14 | |
| 浙江 | 3200 | 3100 | +100 | +200 | |
| 江西 | 3040 | 3040 | - | -40 | |
| 福建 | 3085 | 3060 | +25 | -82 | |
| 江苏 | 2980 | 3027 | -47 | +20 | |
| 上海 | 1785 | 1827 | -42 | -37 | |
| 西北 | 新疆 | 2575 | 2557 | +18 | +45 |
| 陕西 | 3050 | 3050 | - | +150 | |
| 甘肃 | 2850 | 2842 | +8 | +10 | |
| 青海 | 2308 | 2357 | -49 | -87 | |
| 宁夏 | 2876 | 2921 | -45 | +154 | |
| 华中 | 河南 | 2897 | 2876 | +21 | +22 |
| 湖南 | 3098 | 3090 | +8 | +37 | |
| 湖北 | 3033 | 3030 | +3 | -5 | |
| 华北 | 北京 | 2818 | 2859 | -41 | -66 |
| 天津 | 2650 | 2650 | - | -100 | |
| 山西 | 2790 | 2778 | +12 | -20 | |
| 河北 | 2804 | 2812 | -8 | +9 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | - | +10 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2995 | -45 | - |
| 广东 | 2800 | 3043 | -243 | -150 | |
| 海南 | 3140 | 3140 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2801 | 2816 | -15 | -19 |
| 黑龙江 | 2710 | 2712 | -2 | -8 | |
| 吉林 | 2801 | 2829 | -28 | -7 | |
| 西南 | 四川 | 2988 | 3140 | -152 | -157 |
| 贵州 | 3080 | 3080 | - | - | |
| 云南 | 3158 | 3295 | -137 | -122 | |
| 重庆 | 3160 | 3160 | - | +10 | |
| 西藏 | 1536 | 1553 | -17 | +21 |
