全国豆粕均价为4202元/吨,价格较昨日(4154元/吨)上涨了48元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-06 | 04-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4113 | 4103 | +10 | +13 |
| 山东 | 4129 | 4097 | +32 | +94 | |
| 浙江 | 4000 | 4000 | - | - | |
| 江西 | 4220 | 4220 | - | -180 | |
| 福建 | 4100 | 4050 | +50 | -200 | |
| 江苏 | 4355 | 4400 | -45 | -185 | |
| 上海 | 4258 | 4258 | - | -42 | |
| 西北 | 新疆 | 4625 | 4213 | +412 | -475 |
| 陕西 | 4150 | 4100 | +50 | +50 | |
| 甘肃 | 4323 | 4325 | -2 | +16 | |
| 青海 | 3096 | 3045 | +51 | +117 | |
| 宁夏 | 4312 | 4275 | +37 | -215 | |
| 华中 | 河南 | 4170 | 4095 | +75 | +50 |
| 湖南 | 4333 | 4207 | +126 | +183 | |
| 湖北 | 4319 | 4060 | +259 | -575 | |
| 华北 | 北京 | 4188 | 4188 | - | -78 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | -900 | |
| 山西 | 4122 | 4076 | +46 | +77 | |
| 河北 | 4118 | 4081 | +37 | -28 | |
| 内蒙古 | 4000 | 4000 | - | -400 | |
| 华南 | 广 西 | 4000 | 4000 | - | - |
| 广东 | 3875 | 3750 | +125 | +75 | |
| 海南 | 5053 | 5053 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4240 | 4212 | +28 | +215 |
| 黑龙江 | 4420 | 4392 | +28 | -113 | |
| 吉林 | 4480 | 4554 | -74 | -320 | |
| 西南 | 四川 | 4120 | 4027 | +93 | +87 |
| 贵州 | 4400 | 4400 | - | - | |
| 云南 | 4100 | 4100 | - | -550 | |
| 重庆 | 4100 | 4100 | - | -100 | |
| 西藏 | 2410 | 2405 | +5 | -6 |
