全国豆粕均价为4244元/吨,价格较昨日(4202元/吨)上涨了42元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4150 | 4113 | +37 | +143 |
| 山东 | 4108 | 4129 | -21 | -30 | |
| 浙江 | 4200 | 4000 | +200 | +200 | |
| 江西 | 4210 | 4220 | -10 | -125 | |
| 福建 | 4200 | 4100 | +100 | -100 | |
| 江苏 | 4263 | 4355 | -92 | +70 | |
| 上海 | 4277 | 4258 | +19 | +37 | |
| 西北 | 新疆 | 4550 | 4625 | -75 | -378 |
| 陕西 | 4150 | 4150 | - | -60 | |
| 甘肃 | 4390 | 4323 | +67 | -345 | |
| 青海 | 3109 | 3096 | +13 | +183 | |
| 宁夏 | 4344 | 4312 | +32 | +144 | |
| 华中 | 河南 | 4146 | 4170 | -24 | +80 |
| 湖南 | 4365 | 4333 | +32 | +65 | |
| 湖北 | 4469 | 4319 | +150 | +299 | |
| 华北 | 北京 | 4188 | 4188 | - | -78 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | -900 | |
| 山西 | 4075 | 4122 | -47 | +380 | |
| 河北 | 4135 | 4118 | +17 | +67 | |
| 内蒙古 | 4000 | 4000 | - | -400 | |
| 华南 | 广 西 | 4000 | 4000 | - | - |
| 广东 | 4087 | 3875 | +212 | +287 | |
| 海南 | 5053 | 5053 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4297 | 4240 | +57 | +260 |
| 黑龙江 | 4400 | 4420 | -20 | -40 | |
| 吉林 | 4713 | 4480 | +233 | -20 | |
| 西南 | 四川 | 4060 | 4120 | -60 | +35 |
| 贵州 | 4200 | 4400 | -200 | -200 | |
| 云南 | 4435 | 4100 | +335 | +185 | |
| 重庆 | 4100 | 4100 | - | -100 | |
| 西藏 | 2453 | 2410 | +43 | +58 |
