全国玉米均价为2892元/吨,价格较昨日(2878元/吨)上涨了14元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-07 | 04-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2942 | 2935 | +7 | +9 |
| 山东 | 2797 | 2787 | +10 | -24 | |
| 浙江 | 3100 | 3200 | -100 | +100 | |
| 江西 | 3115 | 3040 | +75 | +65 | |
| 福建 | 3100 | 3150 | -50 | - | |
| 江苏 | 3027 | 2980 | +47 | +12 | |
| 上海 | 1795 | 1785 | +10 | -84 | |
| 西北 | 新疆 | 2538 | 2537 | +1 | -1 |
| 陕西 | 3040 | 3040 | - | +170 | |
| 甘肃 | 2849 | 2834 | +15 | +19 | |
| 青海 | 2361 | 2321 | +40 | -32 | |
| 宁夏 | 2943 | 2907 | +36 | -57 | |
| 华中 | 河南 | 2901 | 2862 | +39 | +19 |
| 湖南 | 3098 | 3068 | +30 | +43 | |
| 湖北 | 3037 | 3042 | -5 | +6 | |
| 华北 | 北京 | 2818 | 2818 | - | -41 |
| 天津 | 3020 | 3020 | - | +270 | |
| 山西 | 2736 | 2808 | -72 | -81 | |
| 河北 | 2767 | 2797 | -30 | -31 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | - | +10 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
| 广东 | 3110 | 2950 | +160 | +210 | |
| 海南 | 3140 | 3140 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2835 | 2802 | +33 | -20 |
| 黑龙江 | 2721 | 2713 | +8 | +12 | |
| 吉林 | 2767 | 2839 | -72 | +6 | |
| 西南 | 四川 | 3143 | 3108 | +35 | -13 |
| 贵州 | 3040 | 3080 | -40 | -40 | |
| 云南 | 3150 | 3158 | -8 | - | |
| 重庆 | 3000 | 3000 | - | -150 | |
| 西藏 | 1612 | 1595 | +17 | +96 |
