全国豆粕均价为4210元/吨,价格较昨日(4244元/吨)下跌了34元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4183 | 4150 | +33 | +183 |
| 山东 | 4092 | 4108 | -16 | +8 | |
| 浙江 | 4200 | 4200 | - | +200 | |
| 江西 | 4150 | 4210 | -60 | -185 | |
| 福建 | 4175 | 4200 | -25 | -225 | |
| 江苏 | 4212 | 4263 | -51 | -468 | |
| 上海 | 4223 | 4277 | -54 | -46 | |
| 西北 | 新疆 | 4700 | 4550 | +150 | -130 |
| 陕西 | 4150 | 4150 | - | -50 | |
| 甘肃 | 4447 | 4390 | +57 | -327 | |
| 青海 | 3073 | 3109 | -36 | +93 | |
| 宁夏 | 4314 | 4344 | -30 | +75 | |
| 华中 | 河南 | 4125 | 4146 | -21 | +148 |
| 湖南 | 4362 | 4365 | -3 | +187 | |
| 湖北 | 4389 | 4469 | -80 | -8 | |
| 华北 | 北京 | 4188 | 4188 | - | -78 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | -900 | |
| 山西 | 4100 | 4075 | +25 | +50 | |
| 河北 | 4204 | 4135 | +69 | +91 | |
| 内蒙古 | 4000 | 4000 | - | -400 | |
| 华南 | 广 西 | 4000 | 4000 | - | - |
| 广东 | 3700 | 4087 | -387 | -50 | |
| 海南 | 5053 | 5053 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4304 | 4297 | +7 | +330 |
| 黑龙江 | 4159 | 4400 | -241 | -241 | |
| 吉林 | 4611 | 4713 | -102 | -131 | |
| 西南 | 四川 | 3937 | 4060 | -123 | -194 |
| 贵州 | 4200 | 4200 | - | -200 | |
| 云南 | 4435 | 4435 | - | +35 | |
| 重庆 | 4100 | 4100 | - | -100 | |
| 西藏 | 2407 | 2453 | -46 | -12 |
