全国玉米均价为2864元/吨,价格较昨日(2892元/吨)下跌了28元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-08 | 04-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2933 | 2942 | -9 | +13 |
| 山东 | 2700 | 2797 | -97 | -99 | |
| 浙江 | 3100 | 3100 | - | - | |
| 江西 | 3140 | 3115 | +25 | +90 | |
| 福建 | 3060 | 3100 | -40 | -40 | |
| 江苏 | 3020 | 3027 | -7 | +120 | |
| 上海 | 1784 | 1795 | -11 | -60 | |
| 西北 | 新疆 | 2533 | 2538 | -5 | +3 |
| 陕西 | 2935 | 3040 | -105 | -25 | |
| 甘肃 | 2850 | 2849 | +1 | +23 | |
| 青海 | 2352 | 2361 | -9 | -27 | |
| 宁夏 | 2897 | 2943 | -46 | -88 | |
| 华中 | 河南 | 2844 | 2901 | -57 | -39 |
| 湖南 | 3074 | 3098 | -24 | -16 | |
| 湖北 | 3028 | 3037 | -9 | +1 | |
| 华北 | 北京 | 2818 | 2818 | - | -41 |
| 天津 | 3020 | 3020 | - | +270 | |
| 山西 | 2755 | 2736 | +19 | -62 | |
| 河北 | 2791 | 2767 | +24 | -2 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | - | +10 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
| 广东 | 2800 | 3110 | -310 | -100 | |
| 海南 | 3140 | 3140 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2832 | 2835 | -3 | +19 |
| 黑龙江 | 2712 | 2721 | -9 | +2 | |
| 吉林 | 2822 | 2767 | +55 | - | |
| 西南 | 四川 | 3113 | 3143 | -30 | +5 |
| 贵州 | 3040 | 3040 | - | -40 | |
| 云南 | 3150 | 3150 | - | -120 | |
| 重庆 | 3000 | 3000 | - | -150 | |
| 西藏 | 1570 | 1612 | -42 | +78 |
