全国玉米均价为2869元/吨,价格较昨日(2864元/吨)上涨了5元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-09 | 04-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2953 | 2933 | +20 | +20 |
| 山东 | 2779 | 2700 | +79 | -9 | |
| 浙江 | 3100 | 3100 | - | - | |
| 江西 | 3140 | 3140 | - | +90 | |
| 福建 | 3100 | 3060 | +40 | - | |
| 江苏 | 2960 | 3020 | -60 | - | |
| 上海 | 1834 | 1784 | +50 | +21 | |
| 西北 | 新疆 | 2539 | 2533 | +6 | +9 |
| 陕西 | 2935 | 2935 | - | -25 | |
| 甘肃 | 2849 | 2850 | -1 | -51 | |
| 青海 | 2397 | 2352 | +45 | +49 | |
| 宁夏 | 2927 | 2897 | +30 | -2 | |
| 华中 | 河南 | 2818 | 2844 | -26 | -73 |
| 湖南 | 3048 | 3074 | -26 | -27 | |
| 湖北 | 3031 | 3028 | +3 | +5 | |
| 华北 | 北京 | 2818 | 2818 | - | -41 |
| 天津 | 3020 | 3020 | - | +240 | |
| 山西 | 2762 | 2755 | +7 | -13 | |
| 河北 | 2788 | 2791 | -3 | -1 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | - | +10 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
| 广东 | 2975 | 2800 | +175 | +125 | |
| 海南 | 3140 | 3140 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2774 | 2832 | -58 | -38 |
| 黑龙江 | 2717 | 2712 | +5 | +7 | |
| 吉林 | 2748 | 2822 | -74 | -47 | |
| 西南 | 四川 | 3143 | 3113 | +30 | +43 |
| 贵州 | 3040 | 3040 | - | -40 | |
| 云南 | 3200 | 3150 | +50 | -103 | |
| 重庆 | 3200 | 3000 | +200 | +50 | |
| 西藏 | 1620 | 1570 | +50 | +72 |
