一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.90 | |
| 山东 | 1.00 | |
| 河南 | 0.90 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 中大厂:6.3-6.7元/羽 小中厂:5.5-6.2元/羽 |
- - |
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 品牌苗:7.00元/羽 中大厂:6.5-7.0元/羽 小中厂:5.8-6.4元/羽 |
- - - |
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 2.20-2.40 | |
| 安徽(公) | 2.80-3.00 | |
| 山东(公) | 2.80-3.20 | |
| 江苏(公) | 2.80-3.00 | |
| 山西(公) | 2.80-3.00 | |
| 陕甘宁(公) | 3.80-5.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 5.30 | |
| 河北:3.0-3.3 | 5.30 | |
| 江苏:3.6≥ | 5.30 | |
| 浙江:3.6≥ | 5.20 | |
| 湖北:3.6≥ | 5.30 | |
| 安徽:3.6≥ | 5.50 | |
| 山东:3.5≥ | 5.10 | |
| 河南:3.2-3.5 | 5.30 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:5.25 活禽:5.45 |
- - |
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 5.50-5.55 | |
| 黑龙江 | 5.45 | |
| 吉林 | 5.45 | |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 5.50-5.80 | |
| 安徽:通货 | 6.20-6.30 | |
| 山东:通货 | 6.00-6.30 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 6.00-6.20 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.80-6.00 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 7.30 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 7.30 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 9.00 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 8.50 |
