全国豆粕均价为4194元/吨,价格较昨日(4280元/吨)下跌了86元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-10 | 04-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4260 | 4275 | -15 | +260 |
| 山东 | 4075 | 4159 | -84 | +99 | |
| 浙江 | 4200 | 4200 | - | +200 | |
| 江西 | 4100 | 4150 | -50 | -235 | |
| 福建 | 4150 | 4200 | -50 | -250 | |
| 江苏 | 4217 | 4420 | -203 | -83 | |
| 上海 | 4215 | 4309 | -94 | -61 | |
| 西北 | 新疆 | 4750 | 4960 | -210 | -450 |
| 陕西 | 4150 | 4150 | - | -65 | |
| 甘肃 | 4430 | 4749 | -319 | +160 | |
| 青海 | 3064 | 3148 | -84 | +67 | |
| 宁夏 | 4359 | 4413 | -54 | +96 | |
| 华中 | 河南 | 4123 | 4193 | -70 | +35 |
| 湖南 | 4373 | 4448 | -75 | +200 | |
| 湖北 | 4423 | 4310 | +113 | +230 | |
| 华北 | 北京 | 4106 | 4188 | -82 | -160 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 山西 | 4064 | 4090 | -26 | -24 | |
| 河北 | 4222 | 4172 | +50 | +120 | |
| 内蒙古 | 4000 | 4000 | - | +25 | |
| 华南 | 广 西 | 4000 | 4000 | - | - |
| 广东 | 3725 | 3875 | -150 | -25 | |
| 海南 | 5053 | 5053 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4233 | 4229 | +4 | +222 |
| 黑龙江 | 4199 | 4222 | -23 | -326 | |
| 吉林 | 4679 | 4739 | -60 | -25 | |
| 西南 | 四川 | 3978 | 4045 | -67 | -82 |
| 贵州 | 4200 | 4200 | - | -200 | |
| 云南 | 4100 | 4470 | -370 | -637 | |
| 重庆 | 4200 | 4200 | - | +100 | |
| 西藏 | 2376 | 2465 | -89 | -51 |
