全国玉米均价为2866元/吨,价格较昨日(2869元/吨>)下跌了3元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 04-10 | 04-09 | 较昨日 | 较上周 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2933 | 2953 | -20 | +33 |
| 山东 | 2770 | 2779 | -9 | -24 | |
| 浙江 | 3100 | 3100 | - | - | |
| 江西 | 3077 | 3140 | -63 | +27 | |
| 福建 | 3060 | 3100 | -40 | -40 | |
| 江苏 | 2990 | 2960 | +30 | +10 | |
| 上海 | 1804 | 1834 | -30 | -50 | |
| 西北 | 新疆 | 2535 | 2539 | -4 | -65 |
| 陕西 | 2935 | 2935 | - | -40 | |
| 甘肃 | 2850 | 2849 | +1 | - | |
| 青海 | 2391 | 2397 | -6 | +18 | |
| 宁夏 | 2877 | 2927 | -50 | -62 | |
| 华中 | 河南 | 2867 | 2818 | +49 | -13 |
| 湖南 | 3070 | 3048 | +22 | +18 | |
| 湖北 | 3023 | 3031 | -8 | -9 | |
| 华北 | 北京 | 2791 | 2818 | -27 | -68 |
| 天津 | 3020 | 3020 | - | +370 | |
| 山西 | 2780 | 2762 | +18 | -58 | |
| 河北 | 2823 | 2788 | +35 | +35 | |
| 内蒙古 | 2650 | 2650 | - | -17 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
| 广东 | 2725 | 2975 | -250 | -125 | |
| 海南 | 3140 | 3140 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2772 | 2774 | -2 | -41 |
| 黑龙江 | 2788 | 2717 | +71 | +68 | |
| 吉林 | 2758 | 2748 | +10 | -50 | |
| 西南 | 四川 | 3135 | 3143 | -8 | +18 |
| 贵州 | 3040 | 3040 | - | -40 | |
| 云南 | 3010 | 3200 | -190 | -220 | |
| 重庆 | 3200 | 3200 | - | +40 | |
| 西藏 | 1574 | 1620 | -46 | +2 |
