全国豆粕均价为4214元/吨,价格较昨日(4194元/吨)上涨了20元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-11 | 04-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4238 | 4260 | -22 | +180 |
| 山东 | 4039 | 4075 | -36 | -14 | |
| 浙江 | 4200 | 4200 | - | +200 | |
| 江西 | 4100 | 4100 | - | -120 | |
| 福建 | 4200 | 4150 | +50 | +260 | |
| 江苏 | 4167 | 4217 | -50 | -133 | |
| 上海 | 4271 | 4215 | +56 | -63 | |
| 西北 | 新疆 | 4675 | 4750 | -75 | -217 |
| 陕西 | 4150 | 4150 | - | +50 | |
| 甘肃 | 4475 | 4430 | +45 | -123 | |
| 青海 | 3113 | 3064 | +49 | +17 | |
| 宁夏 | 4374 | 4359 | +15 | +37 | |
| 华中 | 河南 | 4241 | 4123 | +118 | +68 |
| 湖南 | 4358 | 4373 | -15 | -92 | |
| 湖北 | 4367 | 4423 | -56 | -63 | |
| 华北 | 北京 | 4142 | 4106 | +36 | -124 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 山西 | 4056 | 4064 | -8 | +6 | |
| 河北 | 4163 | 4222 | -59 | +29 | |
| 内蒙古 | 4000 | 4000 | - | - | |
| 华南 | 广 西 | 4050 | 4000 | +50 | -55 |
| 广东 | 3700 | 3725 | -25 | -320 | |
| 海南 | 5053 | 5053 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4150 | 4233 | -83 | -40 |
| 黑龙江 | 4196 | 4199 | -3 | -254 | |
| 吉林 | 4687 | 4679 | +8 | -69 | |
| 西南 | 四川 | 4020 | 3978 | +42 | -80 |
| 贵州 | 4200 | 4200 | - | -200 | |
| 云南 | 4400 | 4100 | +300 | -280 | |
| 重庆 | 4200 | 4200 | - | +100 | |
| 西藏 | 2408 | 2376 | +32 | -73 |
