全国玉米均价为2850元/吨,价格较昨日(2840元/吨)上涨了10元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-13 | 04-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2953 | 2950 | +3 | +18 |
| 山东 | 2779 | 2747 | +32 | -8 | |
| 浙江 | 3100 | 3100 | - | -100 | |
| 江西 | 3000 | 3000 | - | -40 | |
| 福建 | 3100 | 3100 | - | -50 | |
| 江苏 | 2960 | 2960 | - | -20 | |
| 上海 | 1733 | 1733 | - | -52 | |
| 西北 | 新疆 | 2540 | 2548 | -8 | +3 |
| 陕西 | 2880 | 2880 | - | -160 | |
| 甘肃 | 2813 | 2838 | -25 | -21 | |
| 青海 | 2329 | 2280 | +49 | +8 | |
| 宁夏 | 2846 | 2796 | +50 | -61 | |
| 华中 | 河南 | 2864 | 2908 | -44 | +2 |
| 湖南 | 3053 | 3053 | - | -15 | |
| 湖北 | 3038 | 3038 | - | -4 | |
| 华北 | 北京 | 2804 | 2749 | +55 | -14 |
| 天津 | 2650 | 2650 | - | -370 | |
| 山西 | 2742 | 2782 | -40 | -66 | |
| 河北 | 2794 | 2808 | -14 | -3 | |
| 内蒙古 | 2460 | 2460 | - | -190 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
| 广东 | 2700 | 2950 | -250 | -250 | |
| 海南 | 3140 | 3140 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2764 | 2684 | +80 | -38 |
| 黑龙江 | 2722 | 2718 | +4 | +9 | |
| 吉林 | 2736 | 2735 | +1 | -103 | |
| 西南 | 四川 | 3128 | 3170 | -42 | +20 |
| 贵州 | 3040 | 3040 | - | -40 | |
| 云南 | 3300 | 3300 | - | +142 | |
| 重庆 | 3100 | 3200 | -100 | +100 | |
| 西藏 | 1564 | 1531 | +33 | -31 |
