全国豆粕均价为4274元/吨,价格较昨日(4223元/吨)上涨了51元/吨。
全国各省市豆粕价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 4350 | 4283 | +67 | +200 |
| 山东 | 4063 | 4042 | +21 | -45 | |
| 浙江 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 江西 | 4100 | 4100 | - | -110 | |
| 福建 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 江苏 | 4380 | 4340 | +40 | +117 | |
| 上海 | 4393 | 4331 | +62 | +116 | |
| 西北 | 新疆 | 4990 | 4800 | +190 | +440 |
| 陕西 | 4150 | 4150 | - | - | |
| 甘肃 | 4740 | 4500 | +240 | +350 | |
| 青海 | 3249 | 3164 | +85 | +140 | |
| 宁夏 | 4485 | 4416 | +69 | +141 | |
| 华中 | 河南 | 4288 | 4126 | +162 | +142 |
| 湖南 | 4383 | 4450 | -67 | +18 | |
| 湖北 | 4349 | 4382 | -33 | -120 | |
| 华北 | 北京 | 4365 | 4277 | +88 | +177 |
| 天津 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 山西 | 4113 | 4111 | +2 | +38 | |
| 河北 | 4167 | 4151 | +16 | +32 | |
| 内蒙古 | 4500 | 4500 | - | +500 | |
| 华南 | 广 西 | 4000 | 4000 | - | - |
| 广东 | 3750 | 3700 | +50 | -337 | |
| 海南 | 5053 | 5053 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 4245 | 4215 | +30 | -52 |
| 黑龙江 | 4294 | 4267 | +27 | -106 | |
| 吉林 | 4504 | 4604 | -100 | -209 | |
| 西南 | 四川 | 4035 | 4057 | -22 | -25 |
| 贵州 | 4200 | 4200 | - | - | |
| 云南 | 4400 | 4400 | - | -35 | |
| 重庆 | 4200 | 4200 | - | +100 | |
| 西藏 | 2557 | 2459 | +98 | +104 |
