全国玉米均价为2848元/吨,价格较昨日(2850元/吨)下跌了2元/吨。
全国各省市玉米价格涨跌表
| 区域 | 省市 | 04-14 | 04-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽 | 2953 | 2953 | - | +11 |
| 山东 | 2802 | 2779 | +23 | +5 | |
| 浙江 | 3100 | 3100 | - | - | |
| 江西 | 3000 | 3000 | - | -115 | |
| 福建 | 3100 | 3100 | - | - | |
| 江苏 | 2960 | 2960 | - | -67 | |
| 上海 | 1677 | 1733 | -56 | -118 | |
| 西北 | 新疆 | 2515 | 2540 | -25 | -23 |
| 陕西 | 2880 | 2880 | - | -160 | |
| 甘肃 | 2857 | 2813 | +44 | +8 | |
| 青海 | 2283 | 2329 | -46 | -78 | |
| 宁夏 | 2804 | 2846 | -42 | -139 | |
| 华中 | 河南 | 2894 | 2864 | +30 | -7 |
| 湖南 | 3025 | 3053 | -28 | -73 | |
| 湖北 | 3012 | 3038 | -26 | -25 | |
| 华北 | 北京 | 2745 | 2804 | -59 | -73 |
| 天津 | 2650 | 2650 | - | -370 | |
| 山西 | 2737 | 2742 | -5 | +1 | |
| 河北 | 2811 | 2794 | +17 | +44 | |
| 内蒙古 | 2460 | 2460 | - | -190 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | - | - |
| 广东 | 2750 | 2700 | +50 | -360 | |
| 海南 | 3140 | 3140 | - | - | |
| 东北 | 辽宁 | 2765 | 2764 | +1 | -70 |
| 黑龙江 | 2622 | 2722 | -100 | -99 | |
| 吉林 | 2740 | 2736 | +4 | -27 | |
| 西南 | 四川 | 3108 | 3128 | -20 | -35 |
| 贵州 | 3040 | 3040 | - | - | |
| 云南 | 3300 | 3300 | - | +150 | |
| 重庆 | 3100 | 3100 | - | +100 | |
| 西藏 | 1504 | 1564 | -60 | -108 |
