一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.90 | -0.10 |
| 山东 | 1.00 | -0.10 |
| 河南 | 0.90 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 中大厂:5.3-6.0元/羽 小中厂:4.3-5.2元/羽 |
- - |
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 品牌苗:6.40元/羽 中大厂:5.9-6.4元/羽 小中厂:4.9-5.8元/羽 |
-0.20 -0.20 -0.30 |
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 2.20-2.40 | |
| 安徽(公) | 2.80-3.00 | |
| 山东(公) | 2.80-3.00 | |
| 江苏(公) | 2.80-3.00 | |
| 山西(公) | 2.80-3.00 | |
| 陕甘宁(公) | 3.80-5.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 5.10 | -0.20 |
| 河北:3.0-3.3 | 5.10 | -0.20 |
| 江苏:3.6≥ | 5.40 | |
| 浙江:3.6≥ | 5.30 | |
| 湖北:3.6≥ | 5.40 | -0.20 |
| 安徽:3.6≥ | 5.50 | -0.30 |
| 山东:3.5≥ | 5.10 | -0.10 |
| 河南:3.2-3.5 | 5.10 | -0.20 |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:5.15 活禽:5.35 |
- - |
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 5.30-5.35 | -0.05 |
| 黑龙江 | 5.25 | -0.05 |
| 吉林 | 5.25 | -0.05 |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 5.50-5.80 | |
| 安徽:通货 | 5.60-5.70 | -0.50 |
| 山东:通货 | 6.00-6.30 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.70-5.80 | -0.40 |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.80-6.00 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 7.70 | +0.40 |
| 山西:母(≥3.0kg) | 7.50 | +0.20 |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.80-7.90 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 8.50 |
