2023-5-04 全国玉米价格排行榜走势表

   2023-05-04
区域 省 市 05-04 05-03 较昨日 较上周
华东 安徽省 3013 2962 51 43
山东省 2793 2799 -6 1
浙江省 2890 2890 0 190
江西省 3040 3040 0 -10
福建省 3050 3050 0 7
江苏省 2940 3000 -60 350
上海市 2133 2133 0 52
西北 新疆 2480 2480 0 -73
陕西省 3040 3040 0 140
甘肃省 2962 2850 112 112
青海省 2419 2380 39 25
宁夏 2882 2850 32 -7
华中 河南省 2928 2947 -19 17
湖南省 3117 3050 67 67
湖北省 3019 3038 -19 -10
华北 北京市 2780 2974 -194 -220
天津市 2650 2650 0 0
山西省 2824 2773 51 95
河北省 2818 2818 0 -30
内蒙古 2640 2640 0 0
华南 广 西 2975 2975 0 75
广东省 2960 2800 160 160
海南省 3176 3176 0 0
东北 辽宁省 2813 2585 228 93
黑龙江 2717 2776 -59 -2
吉林省 2791 2738 53 10
西南 四川省 3160 3160 0 10
贵州省 3040 3040 0 30
云南省 3155 3150 5 5
重庆市 3075 3150 -75 -75
西藏 2111 2080 31 13
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |