2023-5-06 全国玉米价格排行榜走势表

   2023-05-06
区域 省 市 05-06 05-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 2967 2953 14 67
山东省 2796 2770 26 12
浙江省 2890 2890 0 90
江西省 3050 3040 10 0
福建省 3055 3050 5 -45
江苏省 2890 2812 78 190
上海市 2064 2086 -22 -8
西北 新疆 2480 2480 0 -73
陕西省 3060 3040 20 160
甘肃省 2852 2867 -15 27
青海省 2331 2382 -51 -58
宁夏 2839 2867 -28 -43
华中 河南省 2920 2913 7 -6
湖南省 3117 3114 3 84
湖北省 3042 3034 8 3
华北 北京市 2737 2765 -28 -206
天津市 2880 2650 230 230
山西省 2776 2803 -27 30
河北省 2818 2838 -20 7
内蒙古 2640 3060 -420 0
华南 广 西 3038 3005 33 63
广东省 2950 2750 200 150
海南省 3176 3176 0 0
东北 辽宁省 2749 2735 14 10
黑龙江 2714 2713 1 -49
吉林省 2738 2824 -86 -55
西南 四川省 3160 3160 0 10
贵州省 3040 3040 0 30
云南省 3080 3155 -75 -220
重庆市 3070 3070 0 -80
西藏 2076 2104 -28 -49
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |