2023-5-07 全国玉米价格排行榜走势表

   2023-05-07
区域 省 市 05-07 05-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2988 2967 21 58
山东省 2818 2796 22 -17
浙江省 2890 2890 0 40
江西省 3040 3050 -10 30
福建省 3050 3055 -5 -50
江苏省 2660 2890 -230 -340
上海市 2119 2064 55 -9
西北 新疆 2580 2480 100 22
陕西省 2950 3060 -110 -90
甘肃省 2833 2852 -19 -67
青海省 2368 2331 37 -48
宁夏 2856 2839 17 -50
华中 河南省 2905 2920 -15 -22
湖南省 3068 3117 -49 10
湖北省 3031 3042 -11 -16
华北 北京市 2737 2737 0 -206
天津市 2880 2880 0 230
山西省 2762 2776 -14 49
河北省 2813 2818 -5 -2
内蒙古 2640 2640 0 0
华南 广 西 2975 3038 -63 -33
广东省 2950 2950 0 150
海南省 3176 3176 0 0
东北 辽宁省 2706 2749 -43 -116
黑龙江 2824 2714 110 109
吉林省 2729 2738 -9 -9
西南 四川省 3150 3160 -10 25
贵州省 3040 3040 0 0
云南省 3320 3080 240 20
重庆市 3070 3070 0 -80
西藏 2095 2076 19 -61
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |