一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.60 | -0.10 |
| 山东 | 0.40 | |
| 河南 | 0.60 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 中大厂:2.5-3.2元/羽 小中厂:1.9-2.4元/羽 |
-0.10 -0.10 |
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 品牌苗:3.50元/羽 中大厂:2.5-3.5元/羽 小中厂:1.7-2.4元/羽 |
-0.10 -0.10 -0.10 |
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 2.20-2.40 | |
| 安徽(公) | 2.10-2.20 | -0.50 |
| 山东(公) | 2.50-2.60 | -0.20 |
| 江苏(公) | 2.00-2.20 | -0.50 |
| 山西(公) | 2.70-2.90 | -0.10 |
| 陕甘宁(公) | 2.80-3.20 | -0.50 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.90 | -0.10 |
| 河北:3.0-3.3 | 4.90 | -0.10 |
| 江苏:3.6≥ | 5.30 | -0.05 |
| 浙江:3.6≥ | 5.25 | |
| 湖北:3.6≥ | 4.90 | -0.10 |
| 安徽:3.6≥ | 4.90 | -0.10 |
| 山东:3.5≥ | 4.75 | -0.05 |
| 河南:3.2-3.5 | 4.80 | -0.20 |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:4.70 活禽:4.90 |
-0.05 -0.05 |
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 4.80-4.85 | -0.05 |
| 黑龙江 | 4.75 | -0.05 |
| 吉林 | 4.75 | -0.05 |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 5.50-5.80 | |
| 安徽:通货 | 5.30-5.40 | |
| 山东:通货 | 5.70-5.90 | +0.10 |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.60-5.70 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.10-5.20 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 7.70 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 7.50 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.80-7.90 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 8.50 |
