一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.70 | |
| 山东 | 0.40 | |
| 河南 | 0.60 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 大厂:1.9-2.5 小厂:1.4-1.8 |
-0.40 -0.40 |
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 大厂:2.60 中厂:1.8-2.6 小厂:1.0-1.7 |
-0.30 -0.30 -0.30 |
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 2.40-2.80 | |
| 安徽(公) | 1.60-1.80 | |
| 山东(公) | 2.60-2.70 | +0.10 |
| 江苏(公) | 1.80-2.00 | |
| 山西(公) | 3.00-3.30 | |
| 陕甘宁(公) | 2.50-2.90 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.40 | -0.10 |
| 河北:3.0-3.3 | 4.40 | -0.10 |
| 江苏:3.6≥ | 4.40 | -0.10 |
| 浙江:3.6≥ | 4.40 | -0.10 |
| 湖北:3.6≥ | 4.40 | -0.10 |
| 安徽:3.6≥ | 4.70 | -0.10 |
| 山东:3.5≥ | 4.45 | |
| 河南:3.2-3.5 | 4.40 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:4.20 活禽:4.40 |
- - |
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 4.45-4.50 | |
| 黑龙江 | 4.45 | |
| 吉林 | 4.45 | |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 5.80-6.10 | |
| 安徽:通货 | 5.10-5.20 | |
| 山东:通货 | 5.30-5.50 | +0.10 |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.40-5.50 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.20-5.30 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 8.00 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 9.00 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.80 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 8.50 |
