2023-7-07 全国玉米价格排行榜走势表

   2023-07-07
区域 省 市 07-07 07-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 2838 2844 -6 -132
山东省 2849 2850 -1 71
浙江省 2938 2951 -13 -147
江西省 2762 2762 0 -268
福建省 2998 2998 0 -20
江苏省 2830 2832 -2 -170
上海市 3170 3170 0 -30
西北 新疆 2697 2687 10 241
陕西省 2892 2892 0 -88
甘肃省 2746 2746 0 -134
青海省 2027 2027 0 -77
宁夏 2460 2460 0 -122
华中 河南省 2850 2852 -2 -47
湖南省 2944 2946 -2 -127
湖北省 2946 2945 1 -96
华北 北京市 2796 2796 0 12
天津市 2868 2868 0 110
山西省 2812 2812 0 53
河北省 2835 2839 -4 -5
内蒙古 2770 2739 31 -18
华南 广 西 2885 2895 -10 -73
广东省 2898 2907 -9 -142
海南省 3018 3018 0 -158
东北 辽宁省 2778 2781 -3 67
黑龙江 2733 2733 0 33
吉林省 2722 2732 -10 -49
西南 四川省 2974 2977 -3 -201
贵州省 2933 2933 0 -107
云南省 2970 2952 18 -270
重庆市 2976 2976 0 -72
西藏 2615 2615 0 513
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |