一、鸡苗:元/羽
817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|
安徽 | 1.00 | |
山东 | 0.80 | |
河南 | 1.00 | |
白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
内蒙古 | 大厂:2.8-3.3 小厂:2.2-2.7 |
- - |
黑龙江 | ||
辽宁 | ||
吉林 | ||
河北 | 大厂:3.20 中厂:2.7-3.2 小厂:2.1-2.6 |
- - - |
江苏 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
河南 | ||
山西 | ||
青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
川渝(公) | 3.60-4.00 | |
安徽(公) | 2.60-2.80 | |
山东(公) | 3.60-3.80 | |
江苏(公) | 2.80-3.00 | |
山西(公) | 3.00-3.30 | |
陕甘宁(公) | 2.50-2.90 |
二、毛鸡:元/斤
817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|
天津:3.0-3.3 | 4.90 | -0.10 |
河北:3.0-3.3 | 4.90 | -0.10 |
江苏:3.6≥ | 4.90 | -0.10 |
浙江:3.6≥ | 5.00 | -0.10 |
湖北:3.6≥ | 4.90 | -0.10 |
安徽:3.6≥ | 5.10 | -0.10 |
山东:3.5≥ | 4.50 | -0.15 |
河南:3.2-3.5 | 4.60 | -0.20 |
白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
天津 | 屠宰:4.10 活禽:4.30 |
-0.10 -0.10 |
河北 | ||
内蒙 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
河南 | ||
江苏 | ||
浙江 | ||
辽宁 | 4.40-4.45 | |
黑龙江 | 4.40 | |
吉林 | 4.40 | |
麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝:≥2kg | 5.80-6.10 | |
安徽:通货 | 5.60-5.70 | |
山东:通货 | 5.70-5.90 | |
江苏:公(2.50kg) | 5.90-6.10 | |
江苏:母(1.25kg) | 5.30-5.40 | |
山西:公(≥3.0kg) | 8.00 | |
山西:母(≥3.0kg) | 7.60 | |
陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.80 | |
陕甘宁:母(≥3.5kg) | 8.50 |