2023-7-26 全国玉米价格排行榜走势表

   2023-07-26
区域 省 市 07-26 07-25 较昨日 较上周
华东 安徽省 2941 2943 -2 -6
山东省 2882 2882 0 2
浙江省 2987 2987 0 -2
江西省 2905 2905 0 0
福建省 3016 3016 0 1
江苏省 2934 2933 1 3
上海市 3170 3170 0 -1
西北 新疆 2790 2791 -1 -3
陕西省 2982 2982 0 0
甘肃省 2873 2873 0 2
青海省 2353 2353 0 105
宁夏 3058 3058 0 0
华中 河南省 2874 2874 0 0
湖南省 2994 2995 -1 -1
湖北省 3005 2998 7 7
华北 北京市 2936 2936 0 0
天津市 2891 2895 -4 -1
山西省 2843 2841 2 3
河北省 2883 2881 2 10
内蒙古 2898 2897 1 11
华南 广 西 2917 2916 1 -3
广东省 2953 2966 -13 -12
海南省 3018 3018 0 0
东北 辽宁省 2865 2851 14 19
黑龙江 2817 2812 5 5
吉林省 2801 2800 1 -2
西南 四川省 3026 3024 2 2
贵州省 2966 2968 -2 -1
云南省 3022 3021 1 2
重庆市 2990 2984 6 9
西藏 2694 2694 0 0
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |