一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.70 | |
| 山东 | 0.65 | +0.25 |
| 河南 | 0.90 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 大厂:3.7-4.2 小厂:3.2-3.6 |
+0.10 +0.10 |
| 黑龙江 | ||
| 辽宁 | ||
| 吉林 | ||
| 河北 | 大厂:4.10 中厂:3.5-4.1 小厂:2.8-3.2 |
+0.20 +0.20 +0.10 |
| 江苏 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 山西 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 4.00-4.20 | |
| 安徽(公) | 3.10-3.40 | -0.40 |
| 山东(公) | 3.80-4.00 | -0.20 |
| 江苏(公) | 3.80-4.00 | |
| 山西(公) | 3.20-3.50 | |
| 陕甘宁(公) | 3.60-4.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.80 | |
| 河北:3.0-3.3 | 4.80 | |
| 江苏:3.6≥ | 4.80 | +0.10 |
| 浙江:3.6≥ | 4.80 | +0.10 |
| 湖北:3.6≥ | 4.80 | |
| 安徽:3.6≥ | 5.00 | |
| 山东:3.5≥ | 4.50 | |
| 河南:3.2-3.5 | 4.50 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:4.30 活禽:4.50 |
- - |
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 4.60-4.65 | +0.05 |
| 黑龙江 | 4.60 | +0.05 |
| 吉林 | 4.60 | +0.05 |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 6.50-6.80 | |
| 安徽:通货 | 5.60-5.70 | |
| 山东:通货 | 5.70-5.90 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.90-6.10 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.30-5.40 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 9.00 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 7.60 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 8.10 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 9.00 |
