一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.70 | |
| 山东 | 0.70 | |
| 河南 | 0.90 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 大厂:3.9-4.4 小厂:3.4-3.8 |
+0.10 +0.10 |
| 黑吉辽 | ||
| 河南/河北/山西 | 大厂:4.40 中厂:3.9-4.4 小厂:3.0-3.8 |
+0.10 +0.10 +0.10 |
| 江苏/山东/安徽 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 4.00-4.20 | |
| 安徽(公) | 2.90-3.10 | |
| 山东(公) | 3.80-4.00 | |
| 江苏(公) | 3.80-4.00 | |
| 山西(公) | 3.20-3.50 | |
| 陕甘宁(公) | 3.60-4.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.80 | |
| 河北:3.0-3.3 | 4.80 | |
| 江苏:3.6≥ | 4.80 | |
| 浙江:3.6≥ | 4.80 | |
| 湖北:3.6≥ | 4.80 | |
| 安徽:3.6≥ | 5.00 | |
| 山东:3.5≥ | 4.50 | |
| 河南:3.2-3.5 | 4.50 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 天津 | 屠宰:4.30 活禽:4.50 |
- - |
| 河北 | ||
| 内蒙 | ||
| 安徽 | ||
| 山东 | ||
| 河南 | ||
| 江苏 | ||
| 浙江 | ||
| 辽宁 | 4.65-4.70 | +0.05 |
| 黑龙江 | 4.65 | +0.05 |
| 吉林 | 4.65 | +0.05 |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 6.50-7.00 | +0.20 |
| 安徽:通货 | 5.80-5.90 | +0.20 |
| 山东:通货 | 6.00-6.20 | +0.20 |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.90-6.10 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.30-5.40 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 9.00 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 7.60 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 8.10 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 9.00 |
