一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.70 | |
| 山东 | 0.40 | |
| 河南 | 0.80 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 大厂:2.1-2.6 小厂:1.2-2.0 |
-0.60 |
| 黑吉辽 | ||
| 河南/河北/山西 | 大厂:2.6 中厂:2.1-2.6 小厂:1.0-1.8 |
-0.30 -0.30 -0.20 |
| 江苏/山东/安徽 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 3.80-4.00 | |
| 安徽(公) | 3.70-3.90 | |
| 山东(公) | 3.00-3.10 | -0.10 |
| 江苏(公) | 2.70-2.90 | -1.00 |
| 山西(公) | 3.00-3.10 | |
| 陕甘宁(公) | 3.60-4.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 5.00 | -0.10 |
| 河北:3.0-3.3 | 5.00 | -0.10 |
| 江苏:3.6≥ | 5.10 | |
| 浙江:3.6≥ | 5.10 | -0.10 |
| 湖北:3.6≥ | 5.20 | |
| 安徽:3.6≥ | 5.40 | |
| 山东:3.5≥ | 4.60 | -0.10 |
| 河南:3.2-3.5 | 4.80 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 内蒙/天津/河北 | 屠宰:4.10 活禽:4.30 |
- |
| 安徽/山东/河南 | ||
| 江苏/浙江 | ||
| 辽宁 | 4.35-4.40 | |
| 黑龙江 | 4.35 | |
| 吉林 | 4.35 | |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 6.50-6.80 | |
| 安徽:通货 | 6.00-6.10 | -0.20 |
| 山东:通货 | 6.10-6.40 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 6.10-6.20 | -0.40 |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.70-5.90 | -0.30 |
| 山西:公(≥3.0kg) | 9.70 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 9.20 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 8.80 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 9.80 |
