2023-9-06 全国玉米价格排行榜走势表

   2023-09-06
区域 省 市 09-06 09-05 较昨日 较上周
华东 安徽省 3054 3051 3 6
山东省 2963 2961 2 0
浙江省 3042 3042 0 -3
江西省 3053 3053 0 1
福建省 3140 3139 1 8
江苏省 3031 3031 0 1
上海市 3228 3228 0 0
西北 新疆 2867 2876 -9 -3
陕西省 3058 3058 0 2
甘肃省 2941 2940 1 18
青海省 2945 2945 0 56
宁夏 3060 3060 0 0
华中 河南省 2969 2969 0 -2
湖南省 3098 3098 0 0
湖北省 3047 3050 -3 -2
华北 北京市 2992 2992 0 -34
天津市 2971 2971 0 0
山西省 2958 2957 1 1
河北省 3000 3000 0 -1
内蒙古 2930 2930 0 0
华南 广 西 2990 2990 0 0
广东省 3037 3037 0 3
海南省 3050 3050 0 0
东北 辽宁省 3008 3010 -2 -2
黑龙江 2945 2946 -1 0
吉林省 2904 2903 1 -1
西南 四川省 3174 3174 0 -3
贵州省 3033 3033 0 0
云南省 3151 3151 0 0
重庆市 3227 3231 -4 -6
西藏 3090 3090 0 0
反对 0举报收藏 0
相关基础行情
推荐基础行情
点击排行
 |  释疑问答  |  收费会员好处  |  收费会员  |  服务对比  |  关于我们  |  联系方式  |  隐私政策  |  免责声明  | RSS订阅  |