一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.90 | |
| 山东 | 0.80 | |
| 河南 | 0.90 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 大厂:2.2-2.7 小厂:1.6-2.1 |
+0.20 |
| 黑吉辽 | ||
| 河南/河北/山西 | 大厂:2.8 中厂:2.3-2.8 小厂:1.5-2.2 |
+0.20 +0.20 +0.20 |
| 江苏/山东/安徽 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 3.00-3.20 | |
| 安徽(公) | 2.80-3.00 | |
| 山东(公) | 2.60-2.70 | |
| 江苏(公) | 2.70-2.90 | |
| 山西(公) | 3.40-3.60 | |
| 陕甘宁(公) | 3.60-4.00 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.70 | |
| 河北:3.0-3.3 | 4.70 | |
| 江苏:3.6≥ | 4.70 | |
| 浙江:3.6≥ | 4.80 | |
| 湖北:3.6≥ | 4.80 | |
| 安徽:3.6≥ | 4.70 | |
| 山东:3.5≥ | 4.50 | +0.15 |
| 河南:3.2-3.5 | 4.60 | +0.15 |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 内蒙/天津/河北 | 屠宰:3.95 活禽:4.15 |
- |
| 安徽/山东/河南 | ||
| 江苏/浙江 | ||
| 辽宁 | 4.15-4.20 | - |
| 黑龙江 | 4.15 | - |
| 吉林 | 4.15 | - |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 8.00-8.50 | |
| 安徽:通货 | 5.90-6.00 | |
| 山东:通货 | 6.00-6.20 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 6.10-6.20 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.90-6.00 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 9.10 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 9.00 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 8.80 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 9.80 |
