一、鸡苗:元/羽
817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|
安徽 | 0.80 | |
山东 | 0.75 | |
河南 | 0.90 | |
白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
内蒙古 | 大厂:2.3-2.8 小厂:1.7-2.2 |
-0.20 |
黑吉辽 | ||
河南/河北/山西 | 大厂:3.0 中厂:2.4-3.0 小厂:1.2-2.3 |
-0.20 -0.20 -0.20 |
江苏/山东/安徽 | ||
青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
川渝(公) | 2.00-2.40 | |
安徽(公) | 2.80-3.00 | |
山东(公) | 2.50-2.60 | |
江苏(公) | 2.40-2.60 | |
山西(公) | 3.40-3.60 | |
陕甘宁(公) | 3.60-4.00 |
二、毛鸡:元/斤
817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|
天津:3.0-3.3 | 4.60 | -0.10 |
河北:3.0-3.3 | 4.60 | -0.10 |
江苏:3.6≥ | 4.60 | -0.10 |
浙江:3.6≥ | 4.80 | -0.10 |
湖北:3.6≥ | 4.70 | -0.10 |
安徽:3.6≥ | 4.80 | -0.10 |
山东:3.5≥ | 4.40 | -0.10 |
河南:3.2-3.5 | 4.50 | -0.10 |
白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
内蒙/天津/河北 | 屠宰:3.85 活禽:4.05 |
-0.05 |
安徽/山东/河南 | ||
江苏/浙江 | ||
辽宁 | 4.05-4.10 | -0.05 |
黑龙江 | 4.05 | -0.05 |
吉林 | 4.05 | -0.05 |
麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝:≥2kg | 7.30-7.80 | |
安徽:通货 | 5.70-5.80 | |
山东:通货 | 6.00-6.20 | |
江苏:公(2.50kg) | 6.00-6.10 | |
江苏:母(1.25kg) | 5.70-5.90 | |
山西:公(≥3.0kg) | 8.80 | |
山西:母(≥3.0kg) | 8.50 | |
陕甘宁:公(≥3.5kg) | 8.80 | |
陕甘宁:母(≥3.5kg) | 9.80 |