一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.80 | |
| 山东 | 0.75 | |
| 河南 | 0.90 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 | 大厂:2.5-3.0 小厂:1.8-2.4 |
- |
| 黑吉辽 | ||
| 河南/河北/山西 | 大厂:3.2 中厂:2.6-3.2 小厂:1.8-2.5 |
- - - |
| 江苏/山东/安徽 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 2.00-2.40 | |
| 安徽(公) | 2.50-2.70 | |
| 山东(公) | 2.30-2.40 | |
| 江苏(公) | 2.40-2.60 | |
| 山西(公) | 3.40-3.60 | |
| 陕甘宁(公) | 3.00-3.50 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.60 | |
| 河北:3.0-3.3 | 4.60 | |
| 江苏:3.6≥ | 4.85 | |
| 浙江:3.6≥ | 4.95 | |
| 湖北:3.6≥ | 4.70 | |
| 安徽:3.6≥ | 4.80 | |
| 山东:3.5≥ | 4.50 | |
| 河南:3.2-3.5 | 4.70 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 内蒙/天津/河北 | 屠宰:4.00 活禽:4.20 |
- |
| 安徽/山东/河南 | ||
| 江苏/浙江 | ||
| 辽宁 | 4.10-4.15 | - |
| 黑龙江 | 4.10 | - |
| 吉林 | 4.10 | - |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 7.30-7.80 | |
| 安徽:通货 | 5.70-5.80 | |
| 山东:通货 | 6.00-6.10 | +0.30 |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.90-6.00 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.50-5.60 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 8.40-8.60 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 8.20-8.30 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 8.80-8.90 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 9.80 |
