一、鸡苗:元/羽
817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|
安徽 | 0.80 | |
山东 | 0.50 | -0.20 |
河南 | 0.90 | |
白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
内蒙古 | 大厂:2.4-2.9 小厂:1.4-2.3 |
-0.30 |
黑吉辽 | ||
河南/河北/山西 | 大厂:3.0 中厂:2.4-3.0 小厂:1.4-2.3 |
-0.30 -0.30 -0.30 |
江苏/山东/安徽 | ||
青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
川渝(公) | 2.00-2.40 | |
安徽(公) | 2.50-2.70 | |
山东(公) | 1.90-2.10 | - |
江苏(公) | 2.40-2.60 | |
山西(公) | 3.40-3.60 | |
陕甘宁(公) | 3.00-3.50 |
二、毛鸡:元/斤
817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
---|---|---|
天津:3.0-3.3 | 4.50 | |
河北:3.0-3.3 | 4.50 | |
江苏:3.6≥ | 4.50 | |
浙江:3.6≥ | 4.60 | |
湖北:3.6≥ | 4.70 | |
安徽:3.6≥ | 4.70 | |
山东:3.5≥ | 4.30 | |
河南:3.2-3.5 | 4.50 | |
白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
内蒙/天津/河北 | 屠宰:3.70 活禽:3.90 |
-0.10 |
安徽/山东/河南 | ||
江苏/浙江 | ||
辽宁 | 3.90-3.95 | - |
黑龙江 | 3.90 | - |
吉林 | 3.90 | - |
麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
川渝:≥2kg | 7.00-7.50 | |
安徽:通货 | 5.50-5.60 | |
山东:通货 | 5.60-5.70 | |
江苏:公(2.50kg) | 5.90-6.00 | |
江苏:母(1.25kg) | 5.50-5.60 | |
山西:公(≥3.0kg) | 8.40-8.60 | |
山西:母(≥3.0kg) | 7.90-8.00 | |
陕甘宁:公(≥3.5kg) | 8.20 | |
陕甘宁:母(≥3.5kg) | 8.50 |