一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.90 | |
| 山东 | 0.45 | |
| 河南 | 0.80 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 黑吉辽 |
大厂:1.8-2.5 | -0.10 |
| 小厂:1.2-1.7 | -0.10 | |
| 河南/河北/山西 江苏/山东/安徽 |
大厂:2.3 | -0.20 |
| 中厂:1.8-2.3 | -0.20 | |
| 小厂:1.1-1.7 | -0.20 | |
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 2.00-2.40 | |
| 安徽(公) | 3.90-4.00 | |
| 山东(公) | 4.50-4.70 | 跌 |
| 江苏(公) | 4.50-4.70 | |
| 山西(公) | 3.40-3.60 | |
| 陕甘宁(公) | 3.50-3.60 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.60 | |
| 河北:3.0-3.3 | 4.60 | |
| 江苏:3.6≥ | 4.70 | |
| 浙江:3.6≥ | 4.80 | |
| 湖北:3.6≥ | 4.70 | |
| 安徽:3.6≥ | 4.80 | |
| 山东:3.5≥ | 4.45 | |
| 河南:3.2-3.5 | 4.50 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 内蒙/天津/河北 | 屠宰:3.50 活禽:3.70 |
- |
| 安徽/山东/河南 | ||
| 江苏/浙江 | ||
| 辽宁 | 3.70-3.75 | -0.05 |
| 黑龙江 | 3.70 | -0.05 |
| 吉林 | 3.70 | -0.05 |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 6.20-6.50 | |
| 安徽:通货 | 5.30-5.40 | |
| 山东:通货 | 5.60-5.80 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.60-5.70 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.20-5.40 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 7.20 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 7.70 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.00 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 7.20 |
