一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.70 | |
| 山东 | 0.65 | |
| 河南 | 0.70 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 黑吉辽 |
大厂:-- | 停苗 |
| 小厂:-- | 停苗 | |
| 河南/河北/山西 江苏/山东/安徽 |
大厂:-- | 停苗 |
| 中厂:-- | 停苗 | |
| 小厂:-- | 停苗 | |
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 2.00-2.40 | |
| 安徽(公) | 2.20-2.40 | +0.10 |
| 山东(公) | 2.20-2.50 | +0.10 |
| 江苏(公) | 2.50-3.50 | |
| 山西(公) | 3.40-3.60 | |
| 陕甘宁(公) | 4.50-4.80 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.50 | -0.10 |
| 河北:3.0-3.3 | 4.50 | -0.10 |
| 江苏:3.6≥ | 4.60 | -0.10 |
| 浙江:3.6≥ | 4.70 | -0.10 |
| 湖北:3.6≥ | 4.50 | |
| 安徽:3.6≥ | 4.60 | |
| 山东:3.5≥ | 4.25 | -0.10 |
| 河南:3.2-3.5 | 4.40 | -0.10 |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 内蒙/天津/河北 | 屠宰:3.75 活禽:3.95 |
- |
| 安徽/山东/河南 | ||
| 江苏/浙江 | ||
| 辽宁 | 3.95-4.00 | - |
| 黑龙江 | 3.95 | - |
| 吉林 | 3.95 | - |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 6.20-6.50 | |
| 安徽:通货 | 5.20-5.30 | +0.20 |
| 山东:通货 | 5.40-5.60 | +0.10 |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.20-5.40 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.00-5.20 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 7.00 | -0.20 |
| 山西:母(≥3.0kg) | 8.00 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 6.80 | -0.50 |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 8.50 |
