一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 1.10 | |
| 山东 | 0.95 | +0.05 |
| 河南 | 1.10 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 黑吉辽 |
大厂:3.70-4.50 | +0.10 |
| 小厂:3.40-3.60 | +0.10 | |
| 河南/河北/山西 江苏/山东/安徽 |
大厂:4.50 | +0.10 |
| 中厂:3.80-4.30 | +0.10 | |
| 小厂:3.30-3.70 | +0.10 | |
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 2.00-2.40 | |
| 安徽(公) | 2.20-2.40 | |
| 山东(公) | 3.40-3.50 | |
| 江苏(公) | 2.00-2.50 | |
| 山西(公) | 3.40-3.60 | |
| 陕甘宁(公) | 4.50-4.80 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.50 | +0.10 |
| 河北:3.0-3.3 | 4.50 | +0.10 |
| 江苏:3.6≥ | 4.20 | |
| 浙江:3.6≥ | 4.10 | |
| 湖北:3.6≥ | 4.50 | +0.10 |
| 安徽:3.6≥ | 4.70 | +0.10 |
| 山东:3.5≥ | 4.50 | +0.10 |
| 河南:3.2-3.5 | 4.55 | +0.10 |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 内蒙/天津/河北 | 屠宰:3.95 活禽:4.15 |
- |
| 安徽/山东/河南 | ||
| 江苏/浙江 | ||
| 辽宁 | 4.10-4.15 | |
| 黑龙江 | 4.10 | |
| 吉林 | 4.10 | |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 6.20-6.50 | |
| 安徽:通货 | 5.20-5.40 | |
| 山东:通货 | 5.50-5.60 | |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.00-5.20 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 5.00-5.10 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 7.80 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 8.20 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.80 | |
| 陕甘宁:母(≥3.5kg) | 8.50 |
