| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 169 | 0.00 | 3.84 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 100 | -2.00 | 3.64 |
| 广东 | 45斤/件 | 179 | 0.00 | 3.98 |
| 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 157 | 0.00 | 3.49 |
| 40斤/件 | 136 | 0.00 | 3.40 | |
| 30斤/件 | 105 | 0.00 | 3.50 | |
| 元/斤 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
| 河北 | 45斤/件 | 164 | 0.00 | 3.64 |
| 44.5斤/件 | 156 | 0.00 | 3.51 | |
| 41斤/件 | 138 | 0.00 | 3.45 | |
| 河南 | 30斤/件 | 104 | 0.00 | 3.47 |
| 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 157 | -2.00 | 3.49 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 161 | 0.00 | 3.58 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
| 吉林 | 30斤/件 | 111 | 0.00 | 3.70 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 161 | 0.00 | 3.58 |
| 辽宁 | 30斤/件 | 114 | 0.00 | 3.80 |
| 辽宁 | 元/斤 | 3.75 | 0.00 | 3.75 |
| 湖北 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
| 江苏 | 30斤/件 | 103 | -2.00 | 3.43 |
| 27.5斤/件 | 100 | -2.00 | 3.64 | |
| 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 103 | -2.00 | 3.43 |
| 元/斤 | 3.45 | -0.05 | 3.45 | |
| 浙江 | 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 |
| 江西 | 45斤/件 | 164 | -3.00 | 3.64 |
| 四川 | 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 |
| 贵州 | 45斤/件 | 162 | -3.00 | 3.60 |
| 山西 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
| 甘肃 | 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 |
| 陕西 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
| 宁夏 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 163 | -2.00 | 4.08 |
| 广东 | 45斤/件 | 176 | 0.00 | 4.40 |
| 元/斤 | 3.8-4.1 | 0.00 | 3.90 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 148-155 | 0.00 | 3.37 |
| 江西 | 45斤/件 | 170-181 | 0.00 | 3.69 |
| 湖北 | 45斤/件 | 170 | 0.00 | 3.78 |
| 湖北 | 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 |
| 四川 | 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 |
| 湖南 | 45斤/件 | 176 | 0.00 | 3.91 |
| 备注: | ||||
| 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; | ||||
| 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 | ||||
