| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 162 | 0.00 | 3.68 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 99 | 0.00 | 3.60 |
| 广东 | 45斤/件 | 175 | 0.00 | 3.89 |
| 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 150 | 0.00 | 3.33 |
| 40斤/件 | 134 | 0.00 | 3.35 | |
| 30斤/件 | 105 | 0.00 | 3.50 | |
| 元/斤 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
| 河北 | 45斤/件 | 157 | 0.00 | 3.49 |
| 44.5斤/件 | 151 | 0.00 | 3.39 | |
| 41斤/件 | 134 | 0.00 | 3.35 | |
| 河南 | 30斤/件 | 102 | 0.00 | 3.40 |
| 元/斤 | 3.45 | 0.00 | 3.45 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 152 | 0.00 | 3.38 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 154 | 0.00 | 3.42 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
| 吉林 | 30斤/件 | 108 | 0.00 | 3.60 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 154 | 0.00 | 3.42 |
| 辽宁 | 30斤/件 | 109 | 0.00 | 3.63 |
| 辽宁 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
| 湖北 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
| 江苏 | 30斤/件 | 102 | 0.00 | 3.40 |
| 27.5斤/件 | 99 | 0.00 | 3.60 | |
| 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 102 | 0.00 | 3.40 |
| 元/斤 | 3.4 | 0.00 | 3.40 | |
| 浙江 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
| 江西 | 45斤/件 | 157 | 0.00 | 3.49 |
| 四川 | 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 |
| 贵州 | 45斤/件 | 155 | 0.00 | 3.44 |
| 山西 | 元/斤 | 3.4 | 0.00 | 3.40 |
| 甘肃 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
| 陕西 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
| 宁夏 | 元/斤 | 3.4 | 0.00 | 3.40 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 4.00 |
| 广东 | 45斤/件 | 167 | 0.00 | 4.18 |
| 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 142 | 0.00 | 3.16 |
| 江西 | 45斤/件 | 171 | 0.00 | 3.79 |
| 湖北 | 45斤/件 | 164 | 0.00 | 3.64 |
| 湖北 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
| 四川 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
| 湖南 | 45斤/件 | 170 | 0.00 | 3.78 |
| 备注: | ||||
| 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; | ||||
| 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 | ||||
