| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 157 | -5.00 | 3.57 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 99 | 0.00 | 3.60 |
| 广东 | 45斤/件 | 170 | -5.00 | 3.78 |
| 元/斤 | 3.7 | -0.10 | 3.70 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 146 | -4.00 | 3.24 |
| 40斤/件 | 128 | -6.00 | 3.20 | |
| 30斤/件 | 105 | 0.00 | 3.50 | |
| 元/斤 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
| 河北 | 45斤/件 | 152 | -5.00 | 3.38 |
| 44.5斤/件 | 146 | -5.00 | 3.28 | |
| 41斤/件 | 130 | -4.00 | 3.25 | |
| 河南 | 30斤/件 | 99 | -3.00 | 3.30 |
| 元/斤 | 3.35 | -0.10 | 3.35 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 147 | -5.00 | 3.27 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 149 | -5.00 | 3.31 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 3.4 | -0.10 | 3.40 |
| 吉林 | 30斤/件 | 102 | -3.00 | 3.40 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 149 | -5.00 | 3.31 |
| 辽宁 | 30斤/件 | 105 | -4.00 | 3.50 |
| 辽宁 | 元/斤 | 3.4 | -0.10 | 3.40 |
| 湖北 | 元/斤 | 3.4 | -0.10 | 3.40 |
| 江苏 | 30斤/件 | 99 | -3.00 | 3.30 |
| 27.5斤/件 | 99 | 0.00 | 3.60 | |
| 元/斤 | 3.4 | -0.10 | 3.40 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 99 | -3.00 | 3.30 |
| 元/斤 | 3.3 | -0.10 | 3.30 | |
| 浙江 | 元/斤 | 3.5 | -0.10 | 3.50 |
| 江西 | 45斤/件 | 154 | 0.00 | 3.42 |
| 四川 | 元/斤 | 3.8 | -0.10 | 3.90 |
| 贵州 | 45斤/件 | 149 | -6.00 | 3.31 |
| 山西 | 元/斤 | 3.3 | -0.10 | 3.30 |
| 甘肃 | 元/斤 | 3.6 | -0.10 | 3.60 |
| 陕西 | 元/斤 | 3.4 | -0.10 | 3.40 |
| 宁夏 | 元/斤 | 3.3 | -0.10 | 3.30 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 158 | -2.00 | 3.95 |
| 广东 | 45斤/件 | 163 | -4.00 | 4.08 |
| 元/斤 | 3.7 | -0.10 | 3.70 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 137 | -2.67 | 3.04 |
| 江西 | 45斤/件 | 167 | 0.00 | 3.71 |
| 湖北 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 3.56 |
| 湖北 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
| 四川 | 元/斤 | 3.6 | -0.10 | 3.60 |
| 湖南 | 45斤/件 | 166 | 0.00 | 3.69 |
| 备注: | ||||
| 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; | ||||
| 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 | ||||
