一、鸡苗:元/羽
| 817鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 安徽 | 0.90 | |
| 山东 | 0.85 | |
| 河南 | 0.80 | |
| 白羽鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 内蒙古 黑吉辽 |
大厂:3.00-3.70 | |
| 小厂:2.50-2.90 | ||
| 河南/河北/山西 江苏/山东/安徽 |
大厂:3.90 | |
| 中厂:3.00-3.90 | ||
| 小厂:2.50-2.90 | ||
| 青脚麻鸡 | 元/羽 | 涨跌 |
| 川渝(公) | 3.60-4.20 | |
| 安徽(公) | 4.20-4.40 | |
| 山东(公) | 4.10-4.30 | |
| 江苏(公) | 4.30-4.50 | |
| 河南(公) | 3.40-3.50 | |
| 山西(公) | 3.60-3.70 | |
| 陕甘宁(公) | 3.80-4.20 |
二、毛鸡:元/斤
| 817鸡(X-斤) | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 天津:3.0-3.3 | 4.20 | |
| 河北:3.0-3.3 | 4.20 | |
| 江苏:3.6≥ | 4.30 | -0.10 |
| 浙江:3.6≥ | 4.30 | -0.10 |
| 湖北:3.6≥ | 4.30 | |
| 安徽:3.6≥ | 4.40 | |
| 山东:3.5≥ | 4.10 | |
| 河南:3.2-3.5 | 4.20 | |
| 白羽鸡 | 元/斤 | 涨跌 |
| 内蒙/天津/河北 | 屠宰:3.90 活禽:4.10 |
+0.10 |
| 安徽/山东/河南 | ||
| 江苏/浙江 | ||
| 辽宁 | 4.05-4.10 | +0.10 |
| 黑龙江 | 4.05 | +0.10 |
| 吉林 | 4.05 | +0.10 |
| 麻鸡(X-kg) | 元/斤 | 涨跌 |
| 川渝:≥2kg | 5.60-6.00 | |
| 安徽:通货 | 4.90-5.00 | |
| 山东:通货 | 5.20-5.30 | -0.10 |
| 江苏:公(2.50kg) | 5.00-5.20 | |
| 江苏:母(1.25kg) | 4.70-4.80 | |
| 山西:公(≥3.0kg) | 7.60-7.80 | |
| 山西:母(≥3.0kg) | 8.20-8.40 | |
| 陕甘宁:公(≥3.5kg) | 7.30 |
