| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 2.20-2.60 | |
| 青岛 | 1.75-2.05 | 下跌0.10 | |
| 德州 | 2.05-2.30 | 下跌0.10 | |
| 兖州 | 1.70-2.10 | 下跌0.15 | |
| 滨州 |
2.00-2.30 |
下跌0.05 | |
| 临沂 | 1.95-2.45 | 下跌0.05 | |
| 潍坊 | 2.05-2.55 | ||
| 枣庄 | 1.90-2.20 | 下跌0.15 | |
| 菏泽 | 1.85-2.15 | 下跌0.05 | |
| 河南 | 周口 | 1.95-2.25 | |
| 开封 | 2.35-2.65 | 下跌0.10 | |
| 新乡 | 1.80-2.10 | 下跌0.10 | |
| 登封 | 2.10-2.30 | 下跌0.10 | |
| 商丘 | 2.00-2.20 | 下跌0.10 | |
| 焦作 | 2.30-2.60 | 下跌0.10 | |
| 漯河 | 2.20-2.40 | 下跌0.10 | |
| 安阳 | 1.95-2.35 | ||
| 洛阳 | 2.15-2.45 | 下跌0.10 | |
| 河北 | 石家庄 | 2.10-2.50 | 下跌0.05 |
| 保定 | 2.05-2.45 | 下跌0.05 | |
| 唐山 | 1.95-2.35 | 下跌0.10 | |
| 衡水 | 1.80-2.10 | 下跌0.05 | |
| 沧州 | 2.00-2.30 | 下跌0.10 | |
| 江苏 | 南通 | 1.60-2.22 | 下跌0.10 |
| 淮安 | 1.90-2.20 | 下跌0.10 | |
| 宿迁 | 2.00-2.30 | 下跌0.10 | |
| 盐城 | |||
| 辽宁 | 辽阳 | 1.70-2.00 | 下跌0.05 |
| 沈阳 | 1.75-2.05 | 下跌0.05 | |
| 铁岭 | 2.00-2.50 | 下跌0.05 | |
| 大连 | 1.90-2.20 | ||
| 鞍山 | 1.85-2.15 | 下跌0.10 | |
| 盘锦 | 1.80-2.10 | 下跌0.05 | |
| 锦州 | 2.00-2.20 | ||
| 吉林 | 德惠 | 1.65-1.95 | 下跌0.05 |
| 安徽 | 淮南 | 1.75-1.95 | 下跌0.10 |
| 阜阳 | 1.80-2.00 | 下跌0.10 | |
| 宣城 | 2.30-2.60 | ||
| 蚌埠 | 2.15-2.45 | ||
| 浙江 | 金华 | 2.20-2.50 | 下跌0.15 |
| 天津 | 1.85-2.15 | 下跌0.10 | |
| 北京 | 1.90-2.20 | 下跌0.15 | |
| 陕西 | 2.25-2.55 | 下跌0.10 | |
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 1.28-1.38(开票) | 上涨0.06 |
| 聊城 | 1.35-1.45(开票) | 上涨0.05 | |
