| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 158 | -2.00 | 3.59 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 100 | 0.00 | 3.64 |
| 广东 | 45斤/件 | 178 | 0.00 | 3.96 |
| 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 3.56 |
| 40斤/件 | 140 | 0.00 | 3.50 | |
| 30斤/件 | 108 | 0.00 | 3.59 | |
| 元/斤 | 3.61 | 0.00 | 3.61 | |
| 河北 | 45斤/件 | 153 | +1.00 | 3.40 |
| 44.5斤/件 | 152 | -3.00 | 3.42 | |
| 41斤/件 | 140 | -2.00 | 3.50 | |
| 河南 | 30斤/件 | 109 | 0.00 | 3.63 |
| 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 150 | -2.00 | 3.33 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 150 | -2.00 | 3.33 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
| 吉林 | 30斤/件 | 108 | +3.00 | 3.60 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 150 | -2.00 | 3.33 |
| 辽宁 | 30斤/件 | 108 | 0.00 | 3.60 |
| 辽宁 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
| 湖北 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
| 江苏 | 30斤/件 | 110 | 0.00 | 3.67 |
| 27.5斤/件 | 100 | 0.00 | 3.64 | |
| 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 109 | 0.00 | 3.63 |
| 元/斤 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
| 浙江 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
| 江西 | 45斤/件 | 158 | 0.00 | 3.51 |
| 四川 | 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 |
| 贵州 | 45斤/件 | 163 | +5.00 | 3.62 |
| 山西 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
| 甘肃 | 元/斤 | 3.7 | -0.10 | 3.70 |
| 陕西 | 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 |
| 宁夏 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 165 | +2.00 | 4.13 |
| 广东 | 45斤/件 | 175 | 0.00 | 4.38 |
| 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 148 | -4.56 | 3.28 |
| 江西 | 45斤/件 | 178 | +3.00 | 3.96 |
| 湖北 | 45斤/件 | 172 | +3.00 | 3.82 |
| 湖北 | 元/斤 | 3.9 | +0.10 | 3.80 |
| 四川 | 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 |
| 湖南 | 45斤/件 | 178 | +3.00 | 3.96 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
