| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 165 | 0.00 | 3.75 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 105 | 0.00 | 3.82 |
| 广东 | 45斤/件 | 200 | +10.00 | 4.44 |
| 元/斤 | 4.3 | +0.20 | 4.30 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 170 | 0.00 | 3.78 |
| 40斤/件 | 148 | 0.00 | 3.70 | |
| 30斤/件 | 114 | 0.00 | 3.79 | |
| 元/斤 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | |
| 河北 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 3.56 |
| 44.5斤/件 | 163 | 0.00 | 3.66 | |
| 41斤/件 | 148 | 0.00 | 3.70 | |
| 河南 | 30斤/件 | 115 | 0.00 | 3.83 |
| 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 162 | 0.00 | 3.60 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 158 | 0.00 | 3.51 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 |
| 吉林 | 30斤/件 | 117 | +3.00 | 3.90 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 158 | 0.00 | 3.51 |
| 辽宁 | 30斤/件 | 117 | 0.00 | 3.90 |
| 辽宁 | 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 |
| 湖北 | 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 |
| 江苏 | 30斤/件 | 116 | 0.00 | 3.87 |
| 27.5斤/件 | 105 | 0.00 | 3.82 | |
| 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 115 | 0.00 | 3.83 |
| 元/斤 | 3.85 | 0.00 | 3.85 | |
| 浙江 | 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 |
| 江西 | 45斤/件 | 174 | 0.00 | 3.87 |
| 四川 | 元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 |
| 贵州 | 45斤/件 | 180 | 0.00 | 4.00 |
| 山西 | 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 |
| 甘肃 | 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 |
| 陕西 | 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 |
| 宁夏 | 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 178 | 0.00 | 4.45 |
| 广东 | 45斤/件 | 188 | +3.00 | 4.70 |
| 元/斤 | 4.1 | +0.10 | 4.10 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 162 | -0.56 | 3.59 |
| 江西 | 45斤/件 | 192 | 0.00 | 4.27 |
| 湖北 | 45斤/件 | 186 | 0.00 | 4.13 |
| 湖北 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
| 四川 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
| 湖南 | 45斤/件 | 192 | 0.00 | 4.27 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
