| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 183 | 0.00 | 4.16 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 116 | +3.00 | 4.22 |
| 广东 | 45斤/件 | 210 | 0.00 | 4.67 |
| 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 183 | 0.00 | 4.07 |
| 40斤/件 | 160 | 0.00 | 4.00 | |
| 30斤/件 | 123 | 0.00 | 4.09 | |
| 元/斤 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
| 河北 | 45斤/件 | 178 | 0.00 | 3.96 |
| 44.5斤/件 | 176 | 0.00 | 3.96 | |
| 41斤/件 | 160 | 0.00 | 4.00 | |
| 河南 | 30斤/件 | 124 | 0.00 | 4.13 |
| 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 175 | 0.00 | 3.89 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 176 | 0.00 | 3.91 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
| 吉林 | 30斤/件 | 129 | 0.00 | 4.30 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 176 | 0.00 | 3.91 |
| 辽宁 | 30斤/件 | 126 | 0.00 | 4.20 |
| 辽宁 | 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 |
| 湖北 | 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 |
| 江苏 | 30斤/件 | 126 | 0.00 | 4.20 |
| 27.5斤/件 | 116 | +3.00 | 4.22 | |
| 元/斤 | 4.1 | +0.10 | 4.10 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 124 | 0.00 | 4.13 |
| 元/斤 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | |
| 浙江 | 元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 |
| 江西 | 45斤/件 | 189 | +3.00 | 4.20 |
| 四川 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 贵州 | 45斤/件 | 192 | +4.00 | 4.27 |
| 山西 | 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 193 | +7.00 | 4.83 |
| 广东 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 5.00 |
| 元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 170 | +1.11 | 3.77 |
| 江西 | 45斤/件 | 201 | +5.00 | 4.47 |
| 湖北 | 45斤/件 | 195 | +5.00 | 4.33 |
| 湖北 | 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.30 |
| 四川 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
| 湖南 | 45斤/件 | 201 | +5.00 | 4.47 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
