| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 182 | -5.00 | 4.14 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 116 | 0.00 | 4.22 |
| 广东 | 45斤/件 | 198 | 0.00 | 4.40 |
| 元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 178 | -2.00 | 3.96 |
| 40斤/件 | 156 | -2.00 | 3.90 | |
| 30斤/件 | 120 | 0.00 | 3.99 | |
| 元/斤 | 4.09 | -0.06 | 4.09 | |
| 河北 | 45斤/件 | 177 | -5.00 | 3.93 |
| 44.5斤/件 | 173 | -2.00 | 3.89 | |
| 41斤/件 | 156 | -2.00 | 3.90 | |
| 河南 | 30斤/件 | 122 | 0.00 | 4.07 |
| 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 173 | -3.00 | 3.84 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 174 | -5.00 | 3.87 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 3.9 | -0.20 | 3.90 |
| 吉林 | 30斤/件 | 117 | -6.00 | 3.90 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 174 | -5.00 | 3.87 |
| 30斤/件 | 122 | -3.00 | 4.07 | |
| 元/斤 | 4 | -0.10 | 4.00 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 |
| 江苏 | 30斤/件 | 123 | 0.00 | 4.10 |
| 27.5斤/件 | 116 | 0.00 | 4.22 | |
| 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 122 | 0.00 | 4.07 |
| 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 | |
| 浙江 | 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 |
| 江西 | 45斤/件 | 176 | 0.00 | 3.91 |
| 四川 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
| 贵州 | 45斤/件 | 167 | 0.00 | 3.71 |
| 广西 | 45斤/件 | 168 | -5.00 | 3.73 |
| 山西 | 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 |
| 陕西 | 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.15 | 0.00 | 4.15 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 177 | +2.00 | 4.43 |
| 广东 | 45斤/件 | 186 | 0.00 | 4.65 |
| 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 162 | +5.56 | 3.60 |
| 江西 | 45斤/件 | 180 | 0.00 | 4.00 |
| 湖北 | 45斤/件 | 174 | 0.00 | 3.87 |
| 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 | |
| 四川 | 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 |
| 湖南 | 45斤/件 | 180 | 0.00 | 4.00 |
| 云南 | 45斤/件 | 165 | -3.00 | 3.67 |
| 新疆 | 45斤/件 | 195 | 0.00 | 4.33 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
