全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 159 | -8.00 | 3.61 |
上海 | 27.5斤/件 | 99 | -3.00 | 3.60 |
广东 | 45斤/件 | 176 | -9.00 | 3.91 |
元/斤 | 3.9 | -0.10 | 3.90 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 155 | -5.00 | 3.44 |
40斤/件 | 136 | -4.00 | 3.40 | |
30斤/件 | 104 | -3.47 | 3.47 | |
元/斤 | 3.51 | -0.12 | 3.51 | |
河北 | 45斤/件 | 154 | -8.00 | 3.42 |
44.5斤/件 | 150 | -7.00 | 3.37 | |
41斤/件 | 136 | -6.00 | 3.40 | |
河南 | 30斤/件 | 105 | -4.00 | 3.50 |
元/斤 | 3.6 | -0.10 | 3.60 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 150 | -8.00 | 3.33 |
内蒙古 | 45斤/件 | 151 | -8.00 | 3.36 |
黑龙江 | 元/斤 | 3.4 | -0.10 | 3.40 |
吉林 | 30斤/件 | 102 | -3.00 | 3.40 |
辽宁 | 45斤/件 | 151 | -8.00 | 3.36 |
30斤/件 | 108 | -3.00 | 3.60 | |
元/斤 | 3.5 | -0.20 | 3.50 | |
湖北 | 元/斤 | 3.6 | -0.10 | 3.60 |
江苏 | 30斤/件 | 106 | -4.00 | 3.53 |
27.5斤/件 | 99 | -3.00 | 3.60 | |
元/斤 | 3.5 | -0.10 | 3.50 | |
安徽 | 30斤/件 | 106 | -4.00 | 3.53 |
元/斤 | 3.5 | -0.15 | 3.50 | |
浙江 | 元/斤 | 3.8 | -0.10 | 3.80 |
江西 | 45斤/件 | 160 | -5.00 | 3.56 |
四川 | 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 |
贵州 | 45斤/件 | 152 | 0.00 | 3.38 |
广西 | 45斤/件 | 151 | -2.00 | 3.36 |
山西 | 元/斤 | 3.5 | -0.10 | 3.50 |
甘肃 | 元/斤 | 3.7 | -0.10 | 3.70 |
陕西 | 元/斤 | 3.5 | -0.10 | 3.50 |
新疆 | 元/斤 | 3.9 | -0.10 | 3.90 |
宁夏 | 元/斤 | 3.6 | -0.10 | 3.60 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 167 | -4.00 | 4.18 |
广东 | 45斤/件 | 173 | -5.00 | 4.33 |
元/斤 | 3.8 | -0.10 | 3.80 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 148 | -2.89 | 3.29 |
江西 | 45斤/件 | 171 | -2.00 | 3.80 |
湖北 | 45斤/件 | 165 | -2.00 | 3.67 |
元/斤 | 3.65 | -0.05 | 3.70 | |
四川 | 元/斤 | 3.6 | -0.10 | 3.60 |
湖南 | 45斤/件 | 171 | -2.00 | 3.80 |
云南 | 45斤/件 | 148 | -2.00 | 3.29 |
新疆 | 45斤/件 | 192 | 0.00 | 4.27 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |