全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 160 | +5.00 | 3.64 |
上海 | 27.5斤/件 | 93 | 0.00 | 3.38 |
广东 | 45斤/件 | 181 | +5.00 | 4.02 |
元/斤 | 4 | +0.10 | 4.00 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 160 | +5.00 | 3.56 |
40斤/件 | 140 | +4.00 | 3.50 | |
30斤/件 | 107 | +2.85 | 3.58 | |
元/斤 | 3.61 | +0.08 | 3.61 | |
河北 | 45斤/件 | 155 | +5.00 | 3.44 |
44.5斤/件 | 153 | +7.00 | 3.44 | |
41斤/件 | 140 | +4.00 | 3.50 | |
河南 | 30斤/件 | 111 | +2.00 | 3.70 |
元/斤 | 3.75 | +0.05 | 3.75 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 152 | +6.00 | 3.38 |
内蒙古 | 45斤/件 | 152 | +5.00 | 3.38 |
黑龙江 | 元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 |
吉林 | 30斤/件 | 108 | +3.00 | 3.60 |
辽宁 | 45斤/件 | 152 | +5.00 | 3.38 |
30斤/件 | 106 | +3.00 | 3.53 | |
元/斤 | 3.5 | +0.10 | 3.50 | |
湖北 | 元/斤 | 3.7 | +0.10 | 3.70 |
江苏 | 30斤/件 | 111 | +5.00 | 3.70 |
27.5斤/件 | 93 | 0.00 | 3.38 | |
元/斤 | 3.4 | 0.00 | 3.40 | |
安徽 | 30斤/件 | 110 | +4.00 | 3.67 |
元/斤 | 3.65 | +0.10 | 3.65 | |
浙江 | 元/斤 | 3.8 | +0.10 | 3.80 |
江西 | 45斤/件 | 160 | +2.00 | 3.56 |
四川 | 元/斤 | 4 | +0.10 | 3.90 |
贵州 | 45斤/件 | 153 | +2.00 | 3.40 |
广西 | 45斤/件 | 150 | 0.00 | 3.33 |
山西 | 元/斤 | 3.6 | +0.10 | 3.60 |
甘肃 | 元/斤 | 3.8 | +0.10 | 3.80 |
陕西 | 元/斤 | 3.6 | +0.10 | 3.60 |
新疆 | 元/斤 | 4 | +0.10 | 4.00 |
宁夏 | 元/斤 | 3.7 | +0.10 | 3.70 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 162 | 0.00 | 4.05 |
广东 | 45斤/件 | 178 | +5.00 | 4.45 |
元/斤 | 3.9 | +0.10 | 3.90 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 147 | 0.00 | 3.26 |
江西 | 45斤/件 | 175 | +2.00 | 3.89 |
湖北 | 45斤/件 | 169 | +2.00 | 3.76 |
元/斤 | 3.8 | +0.10 | 3.70 | |
四川 | 元/斤 | 3.7 | +0.10 | 3.70 |
湖南 | 45斤/件 | 175 | +2.00 | 3.89 |
云南 | 45斤/件 | 148 | +2.00 | 3.29 |
新疆 | 45斤/件 | 190 | 0.00 | 4.22 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |