| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 165 | +5.00 | 3.75 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 93 | 0.00 | 3.38 |
| 广东 | 45斤/件 | 181 | 0.00 | 4.02 |
| 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 165 | +5.00 | 3.67 |
| 40斤/件 | 144 | +4.00 | 3.60 | |
| 30斤/件 | 110 | +3.00 | 3.68 | |
| 元/斤 | 3.71 | +0.10 | 3.71 | |
| 河北 | 45斤/件 | 160 | +5.00 | 3.56 |
| 44.5斤/件 | 158 | +5.00 | 3.55 | |
| 41斤/件 | 144 | +4.00 | 3.60 | |
| 河南 | 30斤/件 | 113 | +2.00 | 3.77 |
| 元/斤 | 3.85 | +0.10 | 3.85 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 157 | +5.00 | 3.49 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 157 | +5.00 | 3.49 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 3.5 | 0.00 | 3.50 |
| 吉林 | 30斤/件 | 105 | 0.00 | 3.50 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 157 | +5.00 | 3.49 |
| 30斤/件 | 109 | +3.00 | 3.63 | |
| 元/斤 | 3.6 | +0.10 | 3.60 | |
| 湖北 | 元/斤 | 3.8 | +0.10 | 3.80 |
| 江苏 | 30斤/件 | 114 | +3.00 | 3.80 |
| 27.5斤/件 | 93 | 0.00 | 3.38 | |
| 元/斤 | 3.4 | 0.00 | 3.40 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 113 | +3.00 | 3.77 |
| 元/斤 | 3.75 | +0.10 | 3.75 | |
| 浙江 | 元/斤 | 3.9 | +0.10 | 3.90 |
| 江西 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 3.56 |
| 四川 | 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 |
| 贵州 | 45斤/件 | 156 | +3.00 | 3.47 |
| 广西 | 45斤/件 | 155 | +5.00 | 3.44 |
| 山西 | 元/斤 | 3.7 | +0.10 | 3.70 |
| 甘肃 | 元/斤 | 3.9 | +0.10 | 3.90 |
| 陕西 | 元/斤 | 3.7 | +0.10 | 3.70 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.1 | +0.10 | 4.10 |
| 宁夏 | 元/斤 | 3.8 | +0.10 | 3.80 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 162 | 0.00 | 4.05 |
| 广东 | 45斤/件 | 178 | 0.00 | 4.45 |
| 元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 147 | +0.67 | 3.27 |
| 江西 | 45斤/件 | 177 | +2.00 | 3.93 |
| 湖北 | 45斤/件 | 171 | +2.00 | 3.80 |
| 元/斤 | 3.8 | 0.00 | 3.80 | |
| 四川 | 元/斤 | 3.7 | 0.00 | 3.70 |
| 湖南 | 45斤/件 | 177 | +2.00 | 3.93 |
| 云南 | 45斤/件 | 153 | +5.00 | 3.40 |
| 新疆 | 45斤/件 | 195 | +5.00 | 4.33 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
