全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 168 | 0.00 | 3.82 |
上海 | 27.5斤/件 | 98 | +3.00 | 3.56 |
广东 | 45斤/件 | 187 | +2.00 | 4.16 |
元/斤 | 4.1 | +0.10 | 4.10 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 169 | +4.00 | 3.76 |
40斤/件 | 148 | +4.00 | 3.70 | |
30斤/件 | 113 | +3.00 | 3.78 | |
元/斤 | 3.83 | +0.11 | 3.83 | |
河北 | 45斤/件 | 163 | 0.00 | 3.62 |
44.5斤/件 | 160 | 0.00 | 3.60 | |
41斤/件 | 146 | 0.00 | 3.65 | |
河南 | 30斤/件 | 116 | +3.00 | 3.87 |
元/斤 | 3.95 | +0.10 | 3.95 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 3.56 |
内蒙古 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 3.56 |
黑龙江 | 元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 |
吉林 | 30斤/件 | 108 | 0.00 | 3.60 |
辽宁 | 45斤/件 | 160 | 0.00 | 3.56 |
30斤/件 | 111 | 0.00 | 3.70 | |
元/斤 | 3.6 | 0.00 | 3.60 | |
湖北 | 元/斤 | 3.9 | +0.10 | 3.90 |
江苏 | 30斤/件 | 117 | +3.00 | 3.90 |
27.5斤/件 | 98 | +3.00 | 3.56 | |
元/斤 | 3.55 | +0.10 | 3.55 | |
安徽 | 30斤/件 | 116 | +3.00 | 3.87 |
元/斤 | 3.85 | +0.10 | 3.85 | |
浙江 | 元/斤 | 4 | +0.10 | 4.00 |
江西 | 45斤/件 | 165 | +3.00 | 3.67 |
四川 | 元/斤 | 4.2 | +0.10 | 4.10 |
贵州 | 45斤/件 | 165 | +5.00 | 3.67 |
广西 | 45斤/件 | 165 | +5.00 | 3.67 |
山西 | 元/斤 | 3.8 | +0.10 | 3.80 |
甘肃 | 元/斤 | 4 | +0.10 | 4.00 |
陕西 | 元/斤 | 3.8 | +0.10 | 3.80 |
新疆 | 元/斤 | 4.2 | +0.10 | 4.20 |
宁夏 | 元/斤 | 3.9 | +0.10 | 3.90 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 164 | 0.00 | 4.10 |
广东 | 45斤/件 | 183 | +3.00 | 4.58 |
元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 151 | +3.67 | 3.36 |
江西 | 45斤/件 | 182 | +3.00 | 4.04 |
湖北 | 45斤/件 | 176 | +3.00 | 3.91 |
元/斤 | 3.9 | +0.10 | 3.80 | |
四川 | 元/斤 | 3.8 | +0.10 | 3.80 |
湖南 | 45斤/件 | 182 | +3.00 | 4.04 |
云南 | 45斤/件 | 163 | +5.00 | 3.62 |
新疆 | 45斤/件 | 200 | +5.00 | 4.44 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |