全国鸡蛋价格精简版 | ||||
主销区 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
北京 | 44斤/件 | 183 | +5.00 | 4.16 |
上海 | 27.5斤/件 | 113 | +4.00 | 4.11 |
广东 | 45斤/件 | 200 | +5.00 | 4.44 |
元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 | |
主产区 | ||||
山东 | 45斤/件 | 178 | 0.00 | 3.96 |
40斤/件 | 156 | 0.00 | 3.90 | |
30斤/件 | 119 | 0.00 | 3.98 | |
元/斤 | 4.07 | +0.04 | 4.07 | |
河北 | 45斤/件 | 178 | +5.00 | 3.96 |
44.5斤/件 | 176 | +4.00 | 3.96 | |
41斤/件 | 160 | +4.00 | 4.00 | |
河南 | 30斤/件 | 122 | 0.00 | 4.07 |
元/斤 | 4.15 | 0.00 | 4.15 | |
次级产销区 | ||||
天津 | 45斤/件 | 175 | +5.00 | 3.89 |
内蒙古 | 45斤/件 | 175 | +5.00 | 3.89 |
黑龙江 | 元/斤 | 3.9 | +0.10 | 3.90 |
吉林 | 30斤/件 | 117 | 0.00 | 3.90 |
辽宁 | 45斤/件 | 175 | +5.00 | 3.89 |
30斤/件 | 120 | +3.00 | 4.00 | |
元/斤 | 3.9 | +0.10 | 3.90 | |
湖北 | 元/斤 | 4.2 | +0.10 | 4.20 |
江苏 | 30斤/件 | 125 | +2.00 | 4.17 |
27.5斤/件 | 113 | +4.00 | 4.11 | |
元/斤 | 3.9 | 0.00 | 3.90 | |
安徽 | 30斤/件 | 125 | +3.00 | 4.17 |
元/斤 | 4.2 | +0.10 | 4.20 | |
浙江 | 元/斤 | 4.3 | +0.10 | 4.30 |
江西 | 45斤/件 | 176 | +3.00 | 3.91 |
四川 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
贵州 | 45斤/件 | 179 | +5.00 | 3.98 |
广西 | 45斤/件 | 177 | +5.00 | 3.93 |
山西 | 元/斤 | 4.1 | +0.10 | 4.10 |
甘肃 | 元/斤 | 4.3 | +0.10 | 4.30 |
陕西 | 元/斤 | 4.1 | +0.10 | 4.10 |
新疆 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
宁夏 | 元/斤 | 4.2 | +0.10 | 4.20 |
全国粉蛋价格精简版 | ||||
区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
主销区 | ||||
上海 | 45斤/件 | 181 | +3.00 | 4.53 |
广东 | 45斤/件 | 197 | +5.00 | 4.93 |
元/斤 | 4.3 | +0.10 | 4.30 | |
主产销区 | ||||
河北 | 45斤/件 | 164 | +0.67 | 3.64 |
江西 | 45斤/件 | 194 | +3.00 | 4.31 |
湖北 | 45斤/件 | 188 | +3.00 | 4.18 |
元/斤 | 4.2 | +0.10 | 4.10 | |
四川 | 元/斤 | 4.1 | +0.10 | 4.10 |
湖南 | 45斤/件 | 200 | +3.00 | 4.44 |
云南 | 45斤/件 | 175 | +5.00 | 3.89 |
新疆 | 45斤/件 | 210 | 0.00 | 4.67 |
备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |