| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 188 | 0.00 | 4.27 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 122 | +3.00 | 4.44 |
| 广东 | 45斤/件 | 218 | +5.00 | 4.84 |
| 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 194 | +8.00 | 4.31 |
| 40斤/件 | 168 | +4.00 | 4.20 | |
| 30斤/件 | 130 | +3.85 | 4.34 | |
| 元/斤 | 4.39 | +0.13 | 4.39 | |
| 河北 | 45斤/件 | 183 | 0.00 | 4.07 |
| 44.5斤/件 | 182 | +2.00 | 4.09 | |
| 41斤/件 | 168 | +4.00 | 4.20 | |
| 河南 | 30斤/件 | 133 | +4.00 | 4.43 |
| 元/斤 | 4.45 | +0.10 | 4.45 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 180 | 0.00 | 4.00 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 180 | 0.00 | 4.00 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 |
| 吉林 | 30斤/件 | 120 | 0.00 | 4.00 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 180 | 0.00 | 4.00 |
| 30斤/件 | 123 | 0.00 | 4.10 | |
| 元/斤 | 4 | 0.00 | 4.00 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
| 江苏 | 30斤/件 | 133 | +3.00 | 4.43 |
| 27.5斤/件 | 122 | +3.00 | 4.44 | |
| 元/斤 | 4.3 | +0.10 | 4.30 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 133 | +4.00 | 4.43 |
| 元/斤 | 4.45 | +0.15 | 4.45 | |
| 浙江 | 元/斤 | 4.6 | +0.10 | 4.60 |
| 江西 | 45斤/件 | 194 | +10.00 | 4.31 |
| 四川 | 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.60 |
| 贵州 | 45斤/件 | 190 | +4.00 | 4.22 |
| 广西 | 45斤/件 | 190 | +5.00 | 4.22 |
| 山西 | 元/斤 | 4.3 | 0.00 | 4.30 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 189 | +5.00 | 4.73 |
| 广东 | 45斤/件 | 210 | +5.00 | 5.25 |
| 元/斤 | 4.6 | +0.10 | 4.60 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 177 | +3.78 | 3.93 |
| 江西 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
| 湖北 | 45斤/件 | 194 | 0.00 | 4.31 |
| 元/斤 | 4.4 | 0.00 | 4.40 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.4 | +0.10 | 4.40 |
| 湖南 | 45斤/件 | 210 | +3.00 | 4.67 |
| 云南 | 45斤/件 | 186 | +3.00 | 4.13 |
| 新疆 | 45斤/件 | 215 | 0.00 | 4.78 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
