| 全国鸡蛋价格精简版 | ||||
| 主销区 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 北京 | 44斤/件 | 198 | 0.00 | 4.50 |
| 上海 | 27.5斤/件 | 127 | 0.00 | 4.62 |
| 广东 | 45斤/件 | 228 | +5.00 | 5.07 |
| 元/斤 | 4.9 | +0.10 | 4.90 | |
| 主产区 | ||||
| 山东 | 45斤/件 | 203 | 0.00 | 4.51 |
| 40斤/件 | 178 | 0.00 | 4.45 | |
| 30斤/件 | 137 | 0.00 | 4.58 | |
| 元/斤 | 4.57 | 0.00 | 4.57 | |
| 河北 | 45斤/件 | 193 | 0.00 | 4.29 |
| 44.5斤/件 | 194 | 0.00 | 4.36 | |
| 41斤/件 | 178 | 0.00 | 4.45 | |
| 河南 | 30斤/件 | 139 | 0.00 | 4.63 |
| 元/斤 | 4.65 | 0.00 | 4.65 | |
| 次级产销区 | ||||
| 天津 | 45斤/件 | 190 | 0.00 | 4.22 |
| 内蒙古 | 45斤/件 | 190 | 0.00 | 4.22 |
| 黑龙江 | 元/斤 | 4.1 | 0.00 | 4.10 |
| 吉林 | 30斤/件 | 123 | 0.00 | 4.10 |
| 辽宁 | 45斤/件 | 190 | 0.00 | 4.22 |
| 30斤/件 | 129 | 0.00 | 4.30 | |
| 元/斤 | 4.2 | 0.00 | 4.20 | |
| 湖北 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 江苏 | 30斤/件 | 141 | 0.00 | 4.70 |
| 27.5斤/件 | 127 | 0.00 | 4.62 | |
| 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 | |
| 安徽 | 30斤/件 | 141 | 0.00 | 4.70 |
| 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 | |
| 浙江 | 元/斤 | 4.8 | 0.00 | 4.80 |
| 江西 | 45斤/件 | 203 | +2.00 | 4.51 |
| 四川 | 元/斤 | 4.9 | 0.00 | 4.90 |
| 贵州 | 45斤/件 | 199 | 0.00 | 4.42 |
| 广西 | 45斤/件 | 200 | 0.00 | 4.44 |
| 山西 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
| 甘肃 | 元/斤 | 4.7 | 0.00 | 4.70 |
| 陕西 | 元/斤 | 4.7 | +0.10 | 4.70 |
| 新疆 | 元/斤 | 4.5 | 0.00 | 4.50 |
| 宁夏 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 全国粉蛋价格精简版 | ||||
| 区域 | 规格 | 今日 | 较昨日 | 单价 |
| 主销区 | ||||
| 上海 | 45斤/件 | 199 | 0.00 | 4.98 |
| 广东 | 45斤/件 | 225 | +10.00 | 5.63 |
| 元/斤 | 4.8 | +0.10 | 4.80 | |
| 主产销区 | ||||
| 河北 | 45斤/件 | 187 | 0.00 | 4.15 |
| 江西 | 45斤/件 | 212 | +4.00 | 4.71 |
| 湖北 | 45斤/件 | 206 | +4.00 | 4.58 |
| 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 | |
| 四川 | 元/斤 | 4.6 | 0.00 | 4.60 |
| 湖南 | 45斤/件 | 220 | +6.00 | 4.89 |
| 云南 | 45斤/件 | 196 | 0.00 | 4.36 |
| 新疆 | 45斤/件 | 220 | 0.00 | 4.89 |
| 备注: 1、因物流、信息的高度发达,同一区域或相近区域鸡蛋很难有本质差价; 2、区域内价格跨度很大则分开统计,跨度很小则取均价方便计算。 |
||||
